| Kurslistan uppdaterad : 2012-05-16 |
| Land | Valuta | Köp sedel | Sälj sedel | Köp check | Sälj check |
| Australien | AUD | 6,904500 | 7,344500 | 7,109000 | 7,150000 |
| Danmark | DKK | 1,197072 | 1,267072 | 1,228072 | 1,236072 |
| Euroland | EUR | 8,812100 | 9,527100 | 9,134500 | 9,189500 |
| Hongkong | HKD | 0,818800 | 1,038800 | 0,908800 | 0,948800 |
| Indien | INR | 0,118834 | 0,145834 | 0,126934 | 0,138734 |
| Island | ISK | 0,060700 | 0,081700 | 0,072400 | 0,077400 |
| Japan | JPY | 0,088467 | 0,091167 | 0,089567 | 0,089967 |
| Kanada | CAD | 7,048200 | 7,273200 | 7,108200 | 7,148200 |
| Lettland | LVL | 12,129500 | 13,579500 | 12,879500 | 13,379500 |
| Litauen | LTL | 1,902500 | 3,052500 | 2,612500 | 2,692500 |
| Norge | NOK | 1,171183 | 1,226183 | 1,192183 | 1,201183 |
| Nya Zeeland | NZD | 5,280800 | 5,820800 | 5,500800 | 5,541800 |
| Polen | PLN | 1,986800 | 2,206800 | 2,056800 | 2,146800 |
| Saudiarabien | SAR | 1,774200 | 2,004200 | 1,909200 | 1,949200 |
| Schweiz | CHF | 7,529370 | 7,739870 | 7,613870 | 7,643870 |
| Singapore | SGD | 5,503700 | 5,893700 | 5,658700 | 5,698700 |
| Storbritannien | GBP | 11,248100 | 11,848100 | 11,473100 | 11,553100 |
| Sydafrika | ZAR | 0,743000 | 0,973000 | 0,833000 | 0,893000 |
| Thailand | THB | 0,213700 | 0,252700 | 0,224200 | 0,237200 |
| Tjeckien | CZK | 0,335904 | 0,375904 | 0,354404 | 0,359404 |
| Ungern | HUF | 0,029338 | 0,032838 | 0,030338 | 0,031338 |
| USA | USD | 6,923600 | 7,523600 | 7,201100 | 7,256100 |
|
|
|
|
|
|
Valutakurserna som anges i listan här intill fastställs i normala fall en gång per bankdag och därför ska de angivna kurserna endast ses som en indikation på gällande kurser. Banken förbehåller sig rätten att tillämpa gällande kurs vid tidpunkten för aktuell avräkning, även om den skiljer sig från angivelserna i kurslistan. |
|
|